O Blix, da BashiMotors, é um ônibus elétrico de 14 lugares, projetado para eficiência e conforto. Equipado com uma bateria de 72V e motor de 4.0KW, ele oferece uma autonomia de 80-100 km e velocidade máxima de 24 km/h. Com sistema de transmissão continuamente variável e suspensão independente, proporciona uma condução suave e segura.
Potência do Motor
Com potência de pico de até 8.000w ideal para proporcionar força e eficiência em percursos urbanos e suburbanos.
Autonomia Máxima
Com uma autonomia de até 100 km, o Blix é perfeito para longos trajetos urbanos sem necessidade de recarga frequente.
Velocidade Máxima
O Blix atinge uma velocidade máxima de 24 km/h, ideal para segurança e eficiência em deslocamentos urbanos.
Preço por KM Rodado
O Blix oferece uma solução econômica para transporte urbano, com um custo por km rodado de apenas R$ 0,03.
Especificações da Motocicleta |
|
Controle eletrônico | Controlador interno |
Bateria | Bateria seca de 72 V sem manutenção |
Motor | 4.0KW |
Carregador | Carregador inteligente montado em veículo |
Tempo de carga | 8 a 10 horas (taxa de descarga de 80%) |
Tensão de entrada de carregamento | 220V |
Dimensões (C x L x A) | 5270×1580×2080mm |
Distância de travagem | ≤6.0m |
Qualidade do equipamento do veículo | 950kg |
Ocupantes avaliados | 8 人 |
Carga do veículo | 900kg |
Velocidade máxima de condução | 18-24km/h |
Distância entre eixos dianteiro e traseiro | 1350/1370mm |
Nota máxima | >10% |
Distância entre eixos | 2970mm |
Raio mínimo de giro | 6.75m |
Distância mínima ao solo | 230mm |
Faixa de condução | 80-100km |
Sistema do corpo | Assento (tecido de couro + PU de alto rebote), Estrutura de aço + chapa metálica |
Visor LCD de instrumentos | Incluindo tensão, velocidade, quilometragem, luzes, comutação dianteira e traseira e outros sinais |
Espelho retrovisor | Externo manual |
Iluminação | Faróis combinados de LED, piscas, luzes traseiras combinadas, luzes de freio, buzinas elétricas |
Sistema de som | Auto-rádio, alto-falantes profissionais, imagem reversa |
Controles internos | Interruptor de partida, interruptor combinado de luz e limpador, interruptor de marcha à frente e à ré |
Sistema de chassi | Sistema de transmissão continuamente variável |
Direção | Máquina de direção de cremalheira e pinhão |
Suspensão | Suspensão independente MacPherson |
Eixo traseiro | Eixo traseiro totalmente flexível integrado + mola de lâmina de alta resistência + absorção de choque hidráulico cilíndrico |
Sistema de freios | Freio a disco dianteiro, freio hidráulico a tambor traseiro, dispositivo de freio de estacionamento 155R12 |
A autonomia pode sofrer variantes dependendo do terreno, presença de ladeiras, quebra-molas, velocidade máxima e o peso que está sendo carregado. Quanto mais quebra-molas na pista e maior a necessidade de 'frear e acelerar' frequentemente, maior será o consumo de bateria ao acelerar, o que consequentemente reduzirá a autonomia do veículo. O peso que o veículo transporta também influencia significativamente. Nossos testes são realizados com um peso de 70 kg. Além disso, utilizamos o veículo somente em velocidade máxima de 25km/h em linha reta, em velocidade constante.